Depois voltamos às bikes, e pedalamos observando os pre-Alpes até chegarmos as margens do Lago de Thun. Ele surpreende demais com sua cor azul turquesa. O visual é tão lindo que não dá vontade de seguir viagem. E tudo bem, pois nosso hotel é exatamente ali, na beira do lago. Prepare-se, você vai se apaixonar!
Jantaremos no hotel e descansaremos para seguir viagem no dia seguinte, infelizmente o último dia do nosso tour.
Distancia percorrida: 60 km
D+: 1.401m
D- : 1.779m
Caso as datas informadas deste passeio, não lhe atendam, consulte nosso serviço personalizado, clique aqui!
Receba dicas, notícias e novidades sobre a Suíça. Matenha-se informado e planeje a sua melhor viagem.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


